相關文章
品牌 | 精測 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 純水水質 | 二級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
實驗室通用自動超純水機
實驗室通用自動超純水機
JC-UP20Z 自動超純水機-電子 自動超純水機-電子
1.大屏幕液晶中文顯示,全自動產水
2.水質在線監測,運行狀態人性化顯示
3.分質取水,一機兩用功能
4.系統缺水自動停機,來水、用水自動開機
5.制水系統和電路系統*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設計精巧
檢測結果 | UPTB超純水樣品 | 中國電子級水(EW-I)水質標準 | |
檢測項目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時間)不低于17 | |
總有機物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個/ml | 0.1 | <0.1 | |
細菌,個/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文顯示,全自動產水
2.水質在線監測,運行狀態人性化顯示
3.分質取水,一機兩用功能
4.系統缺水自動停機,來水、用水自動開機
5.制水系統和電路系統*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設計精巧
檢測結果 | UPTB超純水樣品 | 中國電子級水(EW-I)水質標準 | |
檢測項目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時間)不低于17 | |
總有機物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個/ml | 0.1 | <0.1 | |
細菌,個/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文顯示,全自動產水
2.水質在線監測,運行狀態人性化顯示
3.分質取水,一機兩用功能
4.系統缺水自動停機,來水、用水自動開機
5.制水系統和電路系統*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設計精巧
檢測結果 | UPTB超純水樣品 | 中國電子級水(EW-I)水質標準 | |
檢測項目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時間)不低于17 | |
總有機物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個/ml | 0.1 | <0.1 | |
細菌,個/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文顯示,全自動產水
2.水質在線監測,運行狀態人性化顯示
3.分質取水,一機兩用功能
4.系統缺水自動停機,來水、用水自動開機
5.制水系統和電路系統*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設計精巧
檢測結果 | UPTB超純水樣品 | 中國電子級水(EW-I)水質標準 | |
檢測項目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時間)不低于17 | |
總有機物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個/ml | 0.1 | <0.1 | |
細菌,個/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文顯示,全自動產水
2.水質在線監測,運行狀態人性化顯示
3.分質取水,一機兩用功能
4.系統缺水自動停機,來水、用水自動開機
5.制水系統和電路系統*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設計精巧
檢測結果 | UPTB超純水樣品 | 中國電子級水(EW-I)水質標準 | |
檢測項目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時間)不低于17 | |
總有機物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個/ml | 0.1 | <0.1 | |
細菌,個/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文顯示,全自動產水
2.水質在線監測,運行狀態人性化顯示
3.分質取水,一機兩用功能
4.系統缺水自動停機,來水、用水自動開機
5.制水系統和電路系統*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設計精巧
檢測結果 | UPTB超純水樣品 | 中國電子級水(EW-I)水質標準 | |
檢測項目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時間)不低于17 | |
總有機物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個/ml | 0.1 | <0.1 | |
細菌,個/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(m.hlldgjm.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap